Также мы предлагаем Вам ознакомиться с примерным перечнем дополнительных медицинских услуг, доступных в отделении сестринского ухода.
Перечень дополнительных услуг
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА - ГИНЕКОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА - ГИНЕКОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) БЕРЕМЕННОЙ первичный | 500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА повторный | 380 |
КАРДИОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - КАРДИОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - КАРДИОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - КАРДИОЛОГА на дому | 950 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ первичный | 650 |
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ повторный | 380 |
НАРКОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА повторный | 380 |
НЕВРОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - НЕВРОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - НЕВРОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - НЕВРОЛОГА на дому | 950 |
ОНКОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ОНКОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ОНКОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - ОНКОЛОГА на дому | 950 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА на дому | 950 |
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА СУРДОЛОГА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА СУРДОЛОГА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА повторный | 380 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ОФТАЛЬМОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ОФТАЛЬМОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - ОФТАЛЬМОЛОГА на дому | 950 |
ПРОФПАТАЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ ВРАЧА - ПРОФПАТОЛОГА | 430 |
ПСИХИАТРИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ПСИХИАТРА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ПСИХИАТРА повторный | 380 |
ТЕРАПИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ТЕРАПЕВТА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ТЕРАПЕВТА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - ТЕРАПЕВТА на дому | 950 |
УРОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - УРОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - УРОЛОГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - УРОЛОГА на дому | 950 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ФИЗИОТЕРАПЕВТА | 500 |
ХИРУРГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ХИРУРГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ХИРУРГА повторный | 380 |
| ПРИЕМ ВРАЧА - ХИРУРГА на дому | 950 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ПРИЕМ,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ЭНДОКРИНОЛОГА первичный | 650 |
| ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ЭНДОКРИНОЛОГА повторный | 380 |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА (вакциной «Флюарикс») шприц доза | 940 |
| ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА (вакциной «Инфлювак») мультидоза | 990 |
| ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА (1 инъекция) | 1650 |
| ВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ СТОИМОСТИ ВАКЦИНЫ | 320 |
| ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА (вакциной «Ваксигрипп») шприц 1 доза | 990 |
| ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА (вакциной «Гриппол+»)шприц 1 доза | 990 |
Исследования
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (без стоимости гистологического исследования) | 900 |
| ВНУТРИМАТОЧНАЯ БИОПСИЯ (аспират из полости матки + гистологическое исследование) | 1500 |
| ВЗЯТИЕ МАЗКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ У ЖЕНЩИН | 200 |
| КАРДИОТОКОГРАФИЯ ПЛОДА (внутриутробная диагностика сердечной деятельности плода) | 600 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Бактериологическое исследование на дифтерию | 250 |
| Бактериологическое исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов (с выявлением и идентификацией возбудителя | 350 |
| Бактериологическое исследование грудного молока на микрофлору | 400 |
| Бактериологическое исследование на стафилококк (отделяемое зева, носа) | 350 |
| Бактериологическое исследование на менингококк и гнойные бактериальные менингиты (ликвор, кровь, носоглоточная слизь) | 350 |
| Бактериологическое исследование на возбудители коклюша и паракоклюша | 350 |
| Идентификация и подтверждение культур кишечной группы инфекций, выделенных в сторонней лаборатории | 840 |
| Бактериологическое исследование без отбора колоний на возбудителей дизентерии, сальмонеллезов и дифтерии | 200 |
| Бактериологическое исследование мочи на микрофлору | 350 |
| Бактериологическое исследование клинического материала на микрофлору (отделяемое глаз, ушей, ран, пунктатов, желчь, женских половых органов | 500 |
| Бактериологическое исследование крови на стерильность, гемокультуру | 350 |
| Бактериологическое исследование на грибы рода Кандида | 350 |
| Бактериологическое исследование фекалий на кишечный дисбактериоз | 900 |
| Бактериологическое исследование фекалий на условно-патогенные энтеробактерии (количественный метод | 370 |
| Бактериологическое исследование на стрептококки (отделяемое зева) | 300 |
| Бактериологическое исследование мокроты, смывов с бронхов на микрофлору, полуколичественный метод | 400 |
| Бактериологическое исследование материала при аутопсии (кусочки органов и тканей, кровь, гной, экссудат и т.д.) | 590 |
| Бактериологическое исследование фекалий на стафилококк (полуколичественный метод) | 380 |
| Бактериологическое исследование клинического материала на листериоз (кровь, ликвор, амниотическая жидкость, меконий, биоптат тканей) | 470 |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА МИКОЗЫ, ДЕМОДЕКС, ЭОЗИНОФИЛЫ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Бактериологическое исследование на дифтерию | 250 |
| Мазок на грибы (зев, нос, ухо, кожа, волосы, ногтевые пластинки), за 1 исследование | 200 |
| Мазок на эозинофилы (нос, зев), за 1 исследование | 200 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы, кожа) | 250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Спермограмма (морфология) | 500 |
| Секрет предстательной железы | 300 |
| Исследование мазка на степень чистоты | 260 |
| Исследование мазков отделяемого мочеполовых органов на микрофлору, гонококки и трихомонады | 260 |
Общеклинические исследования крови
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Микоплазма пневмония и Хламидофила пневмония в клиническом материале методом ПЦР | 430 |
| ПЦР исследование клинического материала на выявление ДНК микроорганизмов рода Кампилобактер, шигеллы/EIEC,сальмонеллы | 470 |
| ПЦР исследование клинического материала на выявление возбудителей псевдотуберкулеза и иерсиниозов (Иерсиния энтероколитика и Иерсиния псевдотуберкулезис) | 520 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации) | 300 |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi (РПГА) | 400 |